
Sammenlign
To boliger. Én stor beslutning.
Vi fremhæver forskellene mellem boligerne – ikke en vinder. BoligScreen anbefaler aldrig, hvilken bolig du skal købe.
Demo-data. Oplysningerne i denne visning er opdigtede eksempler for en fiktiv bolig og er ikke offentlige data.


| Forhold | Bolig A | Bolig B |
|---|---|---|
| Adresse | Birkevej 14, 8270 Højbjerg | Engdraget 7, 8362 Hørning |
| Boligtype | Villa, fritliggende enfamiliehus | Villa, fritliggende enfamiliehus |
| Opført | 1972 | 2006 |
| Boligareal | 148 m² | 162 m² |
| Grundareal | 812 m² | 640 m² |
| Udbudspris | 4.295.000 kr. | 4.650.000 kr. |
| Pris pr. m² | 29.020 kr. | 28.704 kr. |
| Energimærke | D | B |
| Seneste registrerede salg | Del af Compare & Decide | |
| Observationer i alt | Del af Compare & Decide | |
| Forhold der bør afklares | Del af Compare & Decide | |
| Analyserede dokumenter | Del af Compare & Decide | |
| Manglende information | Del af Compare & Decide | |
Forskelle, du bør overveje
- Bolig A er billigere, men indeholder flere forhold, der bør undersøges.
- Bolig B har færre tilgængelige dokumenter, herunder ingen tilstandsrapport.
- Vises i Compare & Decide
- Vises i Compare & Decide
- Vises i Compare & Decide
Her er forskellene og de afvejninger, du bør overveje. Beslutningen er din.
Compare & Decide
1.295 kr.
Fuld analyse af begge boliger, alle forskelle side om side og de spørgsmål, der bør afklares. Engangsbetaling uden abonnement.